 
                    
	
	
| 采樣流量 | 100L/min | 
| 采樣模式 | 三檔設(shè)計(jì),可自定義采樣體積 | 
| 采樣量 | 10—9999L | 
| 采樣延遲 | 1—60秒 | 
| 采集方式 | 遙控或手動(dòng) | 
| 電池 | 鋰電池16.8V 8.8Ah,可連續(xù)工作6小時(shí) | 
| 重量 | 4kg(整機(jī)為全316不銹鋼材質(zhì)) | 
| 培養(yǎng)皿尺寸 | f90*15mm | 
| 顯示窗口 | 高亮度LCD顯示屏 | 
| 工作環(huán)境 | 溫度:0--50℃,濕度:10—90% | 
| 校準(zhǔn)周期 | 每一年 | 
1. 溫度:10--35℃
3. 大氣壓力:80—110kPa
1.采樣頭為無數(shù)微孔,使微生物均勻分布在瓊脂表面,減少了塵菌重疊,降低了微生物計(jì)數(shù)誤差。
3.采樣頭口流速: 0.38m/s左右,與潔凈室內(nèi)風(fēng)速基本相同(等速采樣)。
5.使用標(biāo)準(zhǔn)通用培養(yǎng)皿Φ90*15
7.外形尺寸:主機(jī)200*240*150(寬*深*高)
8.重量:4kg