 
                    儀器特點:
外觀小巧,精致美觀。雙通道LED數(shù)字顯示每通道4位數(shù)碼顯示,讀數(shù)清晰。獨特的點火氣路,按鍵式自動點火,點火快而可靠。鉀、鈉可同時檢測,具有鋰鈣的檢測功能。采用硅光電池檢測,測量結果精確穩(wěn)定。
試樣量少,靈敏度高。
采用液化石油氣做燃料,使用方便。
具有熄火保護功能,性能安全可靠。
可選配打印功能。
	
主要技術指標:
| 產(chǎn)品型號 | FP6400 | FP640 | FP6410 | FP6420 | FP6450水泥行業(yè)專用 | ||
| 測量范圍 | K:0. 0~1.0mmol/LNa:0. 0~5.0mmol/L | K:0. 0~2.0mmol/LNa:0. 0~10.0mmol/L | K:0. 0~5.0mmol/LNa:0. 0~25.0mmol/L | K:0. 0~10.0mmol/LNa:0. 0~200.0mmol/L | K:0. 0~3.0mmol/LNa:0. 0~15.0mmol/L | ||
| 分光方式 | 干涉濾光片 | ||||||
| 穩(wěn)定性 | 15S內儀器示值的相對最大變化量≤3% | ||||||
| 線性誤差 | K≤0.005mmol/L, Na≤0.03mmol/L | ||||||
| 最小測量值 | K檢測限≤0.004mmol/L,Na≤0.008mmol/L | ||||||
| 響應時間 | <8S | ||||||
| 線性范圍 | K:0. 02mmol~0.1mmol/L, Na:0.1~0.5mmol/L | ||||||
| 曲線標定 | 直線法 | 折線法 | |||||
| 環(huán)境溫度 | 10~35°C | ||||||
| 體 積 | 650*400*375*mm | ||||||
配置清單:
| 序號 | 名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 
| 1 | 主機 | 
 | 1臺 | 
| 2 | 使用說明書 | 
 | 1份 | 
| 3 | 產(chǎn)品合格證明書,保修卡,反饋單 | 
 | 1份 | 
| 4 | 空氣壓縮機 | 
 | 1臺 | 
| 5 | PU膠管(空氣) | φ6×4(空氣壓縮機) | 2.5米 | 
| 6 | 乳膠管(備用) | φ9 | 0.6米 | 
| 7 | 燃氣管 | 2米 | 1根 | 
| 8 | 煙囪部件 | 
 | 1只 | 
| 9 | 玻璃筒 | 90×190 | 1只 | 
| 10 | 毛細管 | 1.6×0.8×220 | 1根 | 
| 11 | 保險絲 | 1A | 2只 | 
| 12 | 疏通針 | 
 | 2根 | 
| 13 | 電源線 | 6A,250V~ | 1根 |