 
                    Ranger7000系列高精度電子秤采用了多種獨具特色的設(shè)計,讓繁瑣的現(xiàn)場稱重操作變得簡單易行:Ranger7000具備OHAUS案秤、臺秤家族中最高的精度,最大最清晰的顯示屏,最多的功能模式,最多的接口選擇,以及最大的數(shù)據(jù)庫管理能力。
應(yīng)用:基本稱重、計數(shù)、百分比、檢重、動態(tài)稱重(顯示保持)、灌裝、配料、差異測定、密度測定
顯示屏:4.3寸彩色液晶屏
電源:100-240 VAC 開關(guān)電源,可充電鋰電池(選配)
通訊:標(biāo)配 RS232, USB Device, USB Host 選配 以太網(wǎng),第二RS232,第二秤臺,2進(jìn)4出I/O口
結(jié)構(gòu):模塊化設(shè)計,鋁合金壓鑄外殼,304不銹鋼秤盤
設(shè)計特點:不銹鋼秤盤,紅黃綠三色檢重指示燈外加蜂鳴器報警功能(選配),內(nèi)置下掛稱鉤,菜單鎖定開關(guān),可見水平泡,防滑可調(diào)秤腳,多語言選擇(中文、英語、法語、西班牙語等),可調(diào)節(jié)的濾波設(shè)置,自動打印,穩(wěn)定顯示,過載/欠載顯示,亮度調(diào)整,自動黑屏,自動休眠,自動去皮,連續(xù)去皮。
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品描述 | R71MHD3ZH | R71MHD6ZH | R71MHD15ZH | R71MHD35ZH | R71MD3ZH | R71MD6ZH | R71MD15ZH | R71MD35ZH | R71MD60ZH | 
| 最大秤量 x 顯示分度值 | 3000 g x 0.01 g | 6000 g x 0.02 g | 15000 g x 0.1 g | 35000 g x 0.1 g | 3000 g x 0.05 g | 6000 g x 0.1 g | 15000g x 0.2 g | 35000 g x 0.5 g | 60000 g x 1 g | 
| 最大秤量 x 檢定分度值 | 3000 g x 0.1 g | 6000 g x 0.2 g | 15000 g x 1 g | 35000 g x 1 g | 3000 g x 0.5 g | 6000 g x 1 g | 15000g x 2 g | 35000 g x 5 g | 60000 g x 10 g | 
| 最大內(nèi)部計數(shù)分度 | 1:6,000,000 | 1:6,000,000 | 1:3,000,000 | 1:7,000,000 | 1:1,200,000 | 1:1,200,000 | 1:1,500,000 | 1:1,400,000 | 1:1,200,000 | 
| 顯示屏 | 4.3寸彩色液晶屏 | ||||||||
| 計量單位 | kg, g, 客戶自定義單位 | ||||||||
| 稱重模式 | 基本稱重、計數(shù)、百分比、檢重、動態(tài)稱重(顯示保持)、灌裝、配料、差異測定、密度測定、篩分分析 | ||||||||
| 按鍵 | 8個功能鍵,5個快捷鍵,12個數(shù)字鍵(薄膜按鍵) | ||||||||
| 按鍵置零范圍 | 2% 或10% 滿量程 | ||||||||
| 去皮范圍 | 最大可至滿量程 | ||||||||
| 穩(wěn)定時間 | 1秒 | ||||||||
| 自動零點跟蹤 | 關(guān)閉, 0.5, 1 或 3 個分度值 | ||||||||
| 過載能力 | 150% 滿量程 | ||||||||
| 電源 | 100-240 VAC 開關(guān)電源,可充電鋰電池(選配) | ||||||||
| 電池續(xù)航時間 | 持續(xù)充電12小時后,可使用9小時 | 持續(xù)充電12小時后,可使用12小時 | |||||||
| 標(biāo)定方式 | AutoCal™自動標(biāo)定,量程標(biāo)定或線性標(biāo)定 | 量程標(biāo)定或線性標(biāo)定 | |||||||
| 通訊接口 
 | 標(biāo)配 RS232, USB Device, USB Host 選配以太網(wǎng),第二RS232,第二秤臺,2進(jìn)4出I/O口 | ||||||||
| 工作環(huán)境 | 10˚C 至 30˚C | -10˚C 至 40˚C | |||||||
| 儀表材質(zhì) | 鋁合金壓鑄外殼 | ||||||||
| 臺面材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||||||||
| 秤體材質(zhì) | 鋁合金壓鑄外殼 | ||||||||
| 儀表尺寸 (寬 × 長 × 高) | 267 × 118 × 72 mm 
 | ||||||||
| 秤體尺寸 (寬 × 長 × 高) | 280 × 280 × 114 mm | 377 × 311 × 128 mm | 280 × 280 × 114 mm 3 | 77 × 311 × 128 mm | |||||
| 秤盤尺寸 (寬 × 長) | 210 × 210 mm | 377 × 311 mm | 280 × 280 mm | 377 × 311 mm | |||||
| 凈重 | 7.2 kg | 10.9 kg | 6.8 kg | 9.9 kg | |||||
| 運輸重量 | 9.2 kg | 14.4 kg | 8.5 kg | 13.4 kg | |||||
| 運輸尺寸 (長 × 寬 × 高) 
 | 605 × 405 × 244 mm | 665 × 525 × 330 mm | 605 × 405 × 244 mm | 665 × 525 × 330 mm | |||||