 
                    特點(diǎn)優(yōu)勢:
• 采用優(yōu)秀的人體工程學(xué)設(shè)計(jì);
• 重量輕,量程調(diào)節(jié)輕盈順暢,吸排液按壓省力,為您提供更輕松,無疲勞的移液體驗(yàn);
• 量程鎖能有效防止因誤操作引起的移液誤差,同時(shí)有利于小體積液體的準(zhǔn)確轉(zhuǎn)移;
• 特殊的材料以及全新的組件和技術(shù)可有效降低吸排液按壓力度,從而提高移液的準(zhǔn)確性,精確度和可靠性;
• 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然 ;
• 量程范圍廣,0.1μL至10mL;
• 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修;
• 精確的分液,每支移液器都按EN/ISO8655標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn);
• 采用同類移液器中優(yōu)選的材料,提供更好的化學(xué)和物理防護(hù),可整支高溫高壓滅菌,并增強(qiáng)了抗紫外性,提高使用耐久性;
• 內(nèi)含濾芯,減少揮發(fā)性試劑進(jìn)入槍體,避免操作不當(dāng)引起的液體回流,防止腐蝕活塞和污染;(0.1ul-2.5ul量程、0.5ul-10ul量程沒有濾芯)
• 可提供在線校準(zhǔn);
技術(shù)參數(shù)及訂貨信息:
單道可調(diào)移液器(注塑管嘴)
| 顏色 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 系統(tǒng)誤差(uL)準(zhǔn)確度 | 隨機(jī)誤差(uL)精確度 | ||
| 
					 白色 | 0.1-2.5uL | 0.002uL | 2.5uL | 1.4% | 0.04 | 0.7% | 0.02 | 
| 1.25uL | 2.5% | 0.03 | 1.5% | 0.02 | |||
| 0.25uL | 12.0% | 0.03 | 6.0% | 0.02 | |||
| 
					 淺灰色 | 0.5-10uL | 0.01uL | 10uL | 1.0% | 0.10 | 0.4% | 0.04 | 
| 5uL | 1.5% | 0.08 | 0.8% | 0.04 | |||
| 1uL | 2.5% | 0.03 | 1.8% | 0.02 | |||
| 
					 黃色 | 2-20uL | 0.02uL | 20uL | 1.0% | 0.20 | 0.3% | 0.06 | 
| 10uL | 1.2% | 0.12 | 0.6% | 0.06 | |||
| 2uL | 5.0% | 0.10 | 1.5% | 0.03 | |||
| 
					 黃色 | 5-50uL | 0.05uL | 50uL | 0.9% | 0.45 | 0.3% | 0.15 | 
| 25uL | 1.4% | 0.35 | 0.8% | 0.2 | |||
| 5uL | 3.0% | 0.15 | 1.6% | 0.08 | |||
| 
					 黃色 | 10-100uL | 0.1uL | 100uL | 0.8% | 0.80 | 0.2% | 0.20 | 
| 50uL | 1.0% | 0.50 | 0.3% | 0.15 | |||
| 10uL | 3.0% | 0.30 | 1.0% | 0.10 | |||
| 
					 橘黃色 | 20-200uL | 0.2uL | 200uL | 0.6% | 1.20 | 0.2% | 0.40 | 
| 100uL | 1.0% | 1.00 | 0.3% | 0.30 | |||
| 20uL | 2.5% | 0.50 | 0.7% | 0.14 | |||
| 
					 紅色 | 30-300uL | 
 0.2uL 
 | 300uL | 0.6% | 1.80 | 0.2% | 0.60 | 
| 150uL | 1.0% | 1.50 | 0.3% | 0.45 | |||
| 30uL | 2.5% | 0.75 | 0.7% | 0.21 | |||
| 
					 深藍(lán)色 | 100-1000uL | 1uL | 1000uL | 0.6% | 6.00 | 0.2% | 2.00 | 
| 500uL | 1% | 5.00 | 0.2% | 1.00 | |||
| 100uL | 3% | 3.00 | 0.6% | 0.60 | |||
| 
					 紫色 | 500-5000μL | 5μL | 5000μl | 0.6% | 30.00 | 0.2% | 10.00 | 
| 2500μl | 0.6% | 15.00 | 0.3% | 7.50 | |||
| 2.4% | 12.00 | 0.6% | 3.00 | ||||
| 
					 孔雀藍(lán) | 1000-10000 uL | 10 uL | 10000uL | 0.6% | 60.00 | 0.2% | 20.00 | 
| 5000uL | 0.8% | 40.00 | 0.2% | 10.00 | |||
| 2000uL | 3.0% | 30.00 | 0.6% | 6.00 | |||
單道可調(diào)移液器(金屬管嘴)
| 顏色 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 系統(tǒng)誤差(uL)準(zhǔn)確度 | 隨機(jī)誤差(uL)精確度 | ||
| 
					 白色 | 0.1-2.5uL | 0.002uL | 2.5uL | 1.4% | 0.04 | 0.7% | 0.02 | 
| 1.25uL | 2.5% | 0.03 | 1.5% | 0.02 | |||
| 0.25uL | 12.0% | 0.03 | 6.0% | 0.02 | |||
| 
					 淺灰色 | 0.5-10uL | 0.01uL | 10uL | 1.0% | 0.10 | 0.4% | 0.04 | 
| 5uL | 1.5% | 0.08 | 0.8% | 0.04 | |||
| 1uL | 2.5% | 0.03 | 1.8% | 0.02 | |||
| 
					 黃色 | 2-20uL | 0.02uL | 20uL | 1.0% | 0.20 | 0.3% | 0.06 | 
| 10uL | 1.2% | 0.12 | 0.6% | 0.06 | |||
| 2uL | 5.0% | 0.10 | 1.5% | 0.03 | |||
移液器套盒
| 套裝一 | 0.5-10μL+10-100μL+100-1000μL單道移液器+線性槍架+開蓋器+移液器筆 | 
| 套裝二 | 2-20μL+20-200μL+100-1000μL單道移液器+線性槍架+開蓋器+移液器筆 | 
| 套裝三 | 100-1000μL+0.5-5mL+1-10mL單道移液器+線性槍架+開蓋器+移液器筆 |